Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Kelurahan Gending, 2026
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 22 | 0,54% | 12 | 0,29% | 10 | 0,24% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 322 | 7,84% | 169 | 4,11% | 153 | 3,72% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 347 | 8,44% | 186 | 4,53% | 161 | 3,92% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 350 | 8,52% | 162 | 3,94% | 188 | 4,58% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 305 | 7,42% | 144 | 3,50% | 161 | 3,92% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 343 | 8,35% | 183 | 4,45% | 160 | 3,89% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 256 | 6,23% | 128 | 3,12% | 128 | 3,12% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 355 | 8,64% | 168 | 4,09% | 187 | 4,55% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 380 | 9,25% | 189 | 4,60% | 191 | 4,65% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 317 | 7,71% | 167 | 4,06% | 150 | 3,65% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 308 | 7,50% | 128 | 3,12% | 180 | 4,38% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 293 | 7,13% | 142 | 3,46% | 151 | 3,67% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 202 | 4,92% | 99 | 2,41% | 103 | 2,51% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 148 | 3,60% | 82 | 2,00% | 66 | 1,61% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 161 | 3,92% | 70 | 1,70% | 91 | 2,21% |
| JUMLAH | 4109 | 100,00% | 2029 | 49,38% | 2080 | 50,62% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4109 | 100,00% | 2029 | 49,38% | 2080 | 50,62% | |
Diperbarui pada : 08 November 2022