Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Agama di Kelurahan Gending, 2026
Tabel Agama
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 4091 | 99,56% | 2020 | 49,16% | 2071 | 50,40% |
| 2 | KRISTEN | 10 | 0,24% | 4 | 0,10% | 6 | 0,15% |
| 3 | KATHOLIK | 8 | 0,19% | 5 | 0,12% | 3 | 0,07% |
| 4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 4109 | 100,00% | 2029 | 49,38% | 2080 | 50,62% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4109 | 100,00% | 2029 | 49,38% | 2080 | 50,62% | |
Diperbarui pada : 08 November 2022