Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Kelurahan Gending, 2026
Tabel Pendidikan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 850 | 20,69% | 445 | 10,83% | 405 | 9,86% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 303 | 7,37% | 135 | 3,29% | 168 | 4,09% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 621 | 15,11% | 234 | 5,69% | 387 | 9,42% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 578 | 14,07% | 286 | 6,96% | 292 | 7,11% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 1375 | 33,46% | 739 | 17,98% | 636 | 15,48% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 7 | 0,17% | 3 | 0,07% | 4 | 0,10% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 56 | 1,36% | 20 | 0,49% | 36 | 0,88% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 312 | 7,59% | 161 | 3,92% | 151 | 3,67% |
| 9 | STRATA II | 6 | 0,15% | 5 | 0,12% | 1 | 0,02% |
| 10 | STRATA III | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 4109 | 100,00% | 2029 | 49,38% | 2080 | 50,62% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4109 | 100,00% | 2029 | 49,38% | 2080 | 50,62% | |
Diperbarui pada : 08 November 2022